Графік работи
Корзина

Діагностика автомобілів Mitsubishi оригінальним сканером! 099-339-82-32

Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Датчик на MINI MINI (R56)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
One D2010 (липень) - 2013 (листопад) 1598 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 N47 C16 A
Cooper SD2011 (лютий) - 2013 (листопад) 1995 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4 N47 C20 A
Cooper S2010 (березень) - 2013 (листопад) 1598 см3 120 кВт - 163 к.с. Бензин 4 N18 B16 A
Cooper D2011 (лютий) - 2013 (листопад) 1995 см3 82 кВт - 112 к.с. Дизель 4 N47 C20 A
Cooper SD2011 (лютий) - 2013 (листопад) 1995 см3 105 кВт - 143 к.с. Дизель 4 N47 C20 A
Cooper S2012 (січень) - 2013 (листопад) 1598 см3 147 кВт - 200 к.с. Бензин 4 N18 B16 A
Cooper S2006 (жовтень) - 2011 (січень) 1598 см3 128 кВт - 174 к.с. Бензин 4 N14 B16 A
Cooper D2006 (листопад) - 2010 (жовтень) 1560 см3 80 кВт - 109 к.с. Дизель 4 9HZ (DV6TED4), W16 D16
Cooper S2010 (березень) - 2013 (листопад) 1598 см3 135 кВт - 184 к.с. Бензин 4 N18 B16 A
One D2009 (червень) - 2010 (липень) 1560 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 9HZ (DV6TED4)
Cooper D2010 (червень) - 2013 (листопад) 1598 см3 82 кВт - 112 к.с. Дизель 4 N47 C16 A
Немає часу на пошук необхідних запчастин?
телефонуйте нам 050-374-08-65 або замовте зворотній виклик