Графік работи
Корзина

Діагностика автомобілів Mitsubishi оригінальним сканером! 099-339-82-32

Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Ланцюг насоса масляного на BMW 3 (E30)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
316 (Ecotronic)1983 (жовтень) - 1990 (грудень) 1766 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 M10 B18 (184VD)
318 i1984 (грудень) - 1988 (серпень) 1766 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин 4 M10 B18 (184KA)
318 i1982 (жовтень) - 1987 (серпень) 1766 см3 77 кВт - 105 к.с. Бензин 4 M10 B18 (184EA)
M3 2.31986 (липень) - 1991 (червень) 2303 см3 143 кВт - 195 к.с. Бензин 4 S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2)
M3 2.31987 (лютий) - 1989 (травень) 2303 см3 147 кВт - 200 к.с. Бензин 4 S14 B23 (234S2)
M3 2.31989 (червень) - 1991 (червень) 2303 см3 158 кВт - 215 к.с. Бензин 4 S14 B23 (234EA)
3161982 (жовтень) - 1987 (грудень) 1766 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 M10 B18 (184VC)
316 i1987 (серпень) - 1988 (серпень) 1766 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин 4 M10 B18 (184KA)
M3 EVO II 2.51990 (січень) - 1992 (січень) 2467 см3 175 кВт - 238 к.с. Бензин 4 S14 B25 (254S1)
M3 EVO I 2.31988 (жовтень) - 1990 (жовтень) 2302 см3 162 кВт - 220 к.с. Бензин 4 S14 B23 (234EA)
320 is1988 (травень) - 1990 (грудень) 1990 см3 141 кВт - 192 к.с. Бензин 4 S14 B20 (204EA)
Немає часу на пошук необхідних запчастин?
телефонуйте нам 050-374-08-65 або замовте зворотній виклик