Графік работи
Корзина

Діагностика автомобілів Mitsubishi оригінальним сканером! 099-339-82-32

Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для FORD ECOSPORT

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.0 EcoBoost2013 (жовтень) - йде виробництво 998 см3 92 кВт - 125 к.с. Бензин 3 M1JC
1.0 Ti-VCT Ecoboost2012 (серпень) - йде виробництво 998 см3 88 кВт - 120 к.с. Бензин 3 M1DA
1.5 TDCi2013 (жовтень) - йде виробництво 1499 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 UGJE
1.5 TDCi2015 (травень) - йде виробництво 1499 см3 70 кВт - 95 к.с. Дизель 4 XVJD
1.5 Ti2013 (жовтень) - йде виробництво 1498 см3 82 кВт - 112 к.с. Бензин 4 UEJB
1.62012 (серпень) - йде виробництво 1596 см3 81 кВт - 110 к.с. Бензин 4
1.6 Flex2012 (серпень) - йде виробництво 1596 см3 81 кВт - 110 к.с. Бензин/этанол 4
1.6 Flex2012 (серпень) - йде виробництво 1596 см3 85 кВт - 116 к.с. Бензин/этанол 4
1.6 Flex 4x42012 (серпень) - йде виробництво 1596 см3 81 кВт - 110 к.с. Бензин/этанол 4
1.6 Ti-VCT2012 (серпень) - йде виробництво 1596 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 HXJD, IQJB
2.02012 (січень) - йде виробництво 1999 см3 105 кВт - 143 к.с. Бензин 4
2.02012 (жовтень) - йде виробництво 1999 см3 108 кВт - 147 к.с. Бензин 4
2.0 4x42012 (серпень) - йде виробництво 1999 см3 103 кВт - 140 к.с. Бензин 4
2.0 Flex2012 (серпень) - йде виробництво 1999 см3 104 кВт - 141 к.с. Бензин/этанол 4
2.0 Flex2012 (серпень) - йде виробництво 1999 см3 108 кВт - 147 к.с. Бензин/этанол 4
2.0 Flex 4x42012 (серпень) - йде виробництво 1999 см3 104 кВт - 141 к.с. Бензин/этанол 4
Немає часу на пошук необхідних запчастин?
телефонуйте нам 050-374-08-65 або замовте зворотній виклик