Графік работи
Корзина

Діагностика автомобілів Mitsubishi оригінальним сканером! 099-339-82-32

Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Натяжний ролик на TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 см3 59 кВт - 80 к.с. Дизель 4 2L
2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 см3 58 кВт - 79 к.с. Дизель 4 2L
2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 2L-T
2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 см3 58 кВт - 79 к.с. Дизель 4 2L
2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 см3 61 кВт - 83 к.с. Дизель 4 2L
2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 см3 61 кВт - 83 к.с. Дизель 4 2L
2.4 D (LN150, LN145)1998 (липень) - 2002 (січень) 2446 см3 55 кВт - 75 к.с. Дизель 4 2L
2.5 D-4D2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 см3 65 кВт - 88 к.с. Дизель 4 2KD-FTV
2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 см3 75 кВт - 102 к.с. Дизель 4 2KD-FTV
2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 см3 55 кВт - 75 к.с. Дизель 4 2L
3.0 D2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 см3 67 кВт - 91 к.с. Дизель 4 5L
3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (липень) 2986 см3 67 кВт - 91 к.с. Дизель 4 5L
2.4 D 4WD (LN110L-CRM)1991 (серпень) - 1997 (липень) 2446 см3 73 кВт - 99 к.с. Дизель 4
2.8 D 4WD (KDN170)1994 (серпень) - 2001 (липень) 2779 см3 61 кВт - 83 к.с. Дизель 4 3L
3.02001 (серпень) - 2005 (липень) 2959 см3 105 кВт - 143 к.с. Бензин 6 3VZ-E
3.0 4WD (VZN130)2001 (серпень) - 2005 (липень) 2959 см3 105 кВт - 143 к.с. Бензин 6 3VZ-E
3.42001 (серпень) - 2005 (липень) 3378 см3 131 кВт - 178 к.с. Бензин 6 5VZ-FE
3.4 4WD2001 (серпень) - 2005 (липень) 3378 см3 131 кВт - 178 к.с. Бензин 6 5VZ-FE
2.8 D1995 (січень) - 1998 (серпень) 2779 см3 65 кВт - 88 к.с. Дизель 4 3L
2.2 D1983 (серпень) - 1984 (серпень) 2188 см3 49 кВт - 67 к.с. Дизель 4 L
2.8 D 4WD1995 (січень) - 1998 (серпень) 2779 см3 65 кВт - 88 к.с. Дизель 4 3L
3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 см3 85 кВт - 116 к.с. Дизель 4 5L
2.4 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин 4 22R
2.4 D1988 (жовтень) - 1991 (серпень) 2446 см3 56 кВт - 76 к.с. Дизель 4 2L
2.8 D 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2779 см3 60 кВт - 82 к.с. Дизель 4 3L
2.8 D1991 (жовтень) - 1997 (листопад) 2779 см3 60 кВт - 82 к.с. Дизель 4 3L
3.0 D1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 см3 65 кВт - 88 к.с. Дизель 4 5L
3.0 D 4WD2000 (грудень) - 2005 (квітень) 2986 см3 71 кВт - 97 к.с. Дизель 4 5L-E
3.0 D 4WD (KZN205)2001 (листопад) - 2005 (квітень) 2982 см3 87 кВт - 118 к.с. Дизель 4 1KZ-T
3.4 4WD1994 (серпень) - 2000 (липень) 3378 см3 136 кВт - 185 к.с. Бензин 6 5VZ-FE
3.42000 (серпень) - 2005 (липень) 3378 см3 140 кВт - 190 к.с. Бензин 6 5VZ-FE
3.4 4WD2000 (серпень) - 2005 (липень) 3378 см3 140 кВт - 190 к.с. Бензин 6 5VZ-FE
2.2 D 4WD (LN4_, LN5_)1983 (серпень) - 1984 (серпень) 2188 см3 49 кВт - 67 к.с. Дизель 4 L
2.4 D 4WD1988 (серпень) - 1997 (серпень) 2446 см3 92 кВт - 125 к.с. Дизель 4 2L-T
3.0 D 4WD1993 (серпень) - 1995 (листопад) 2982 см3 92 кВт - 125 к.с. Дизель 4 1KZ-TE
Немає часу на пошук необхідних запчастин?
телефонуйте нам 050-374-08-65 або замовте зворотній виклик