Графік работи
Корзина

Діагностика автомобілів Mitsubishi оригінальним сканером! 099-339-82-32

Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Нагнітач повітря на VOLVO V40 универсал (VW)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.01995 (липень) - 2004 (червень) 1948 см3 100 кВт - 136 к.с. Бензин 4 B 4204 S, B 4204 S2
1.9 TD1995 (липень) - 1999 (серпень) 1870 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 D 4192 T
2.01995 (липень) - 1999 (серпень) 1948 см3 103 кВт - 140 к.с. Бензин 4 B 4204 S
1.9 T41997 (травень) - 2000 (липень) 1855 см3 147 кВт - 200 к.с. Бензин 4 B 4194 T
2.0 T1997 (жовтень) - 2000 (липень) 1948 см3 118 кВт - 160 к.с. Бензин 4 B 4204 T
1.9 DI1999 (березень) - 2000 (липень) 1870 см3 70 кВт - 95 к.с. Дизель 4 D 4192 T2
1.9 DI2000 (липень) - 2004 (червень) 1870 см3 75 кВт - 102 к.с. Дизель 4 D 4192 T4
1.9 DI2000 (липень) - 2004 (червень) 1870 см3 85 кВт - 115 к.с. Дизель 4 D 4192 T3
2.0 T42000 (липень) - 2004 (червень) 1948 см3 147 кВт - 200 к.с. Бензин 4 B 4204 T5
2.0 T1999 (липень) - 2004 (червень) 1948 см3 121 кВт - 165 к.с. Бензин 4 B 4204 T2
2.0 T2001 (червень) - 2004 (червень) 1948 см3 120 кВт - 163 к.с. Бензин 4 B 4204 T3
Немає часу на пошук необхідних запчастин?
телефонуйте нам 050-374-08-65 або замовте зворотній виклик