Графік работи
Корзина

Діагностика автомобілів Mitsubishi оригінальним сканером! 099-339-82-32

Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для VW GOLF II (19E, 1G1)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.01983 (листопад) - 1985 (серпень) 1043 см3 33 кВт - 45 к.с. Бензин 4 GN
1.01985 (серпень) - 1991 (жовтень) 1043 см3 37 кВт - 50 к.с. Бензин 4 HZ
1.31983 (серпень) - 1987 (червень) 1272 см3 40 кВт - 55 к.с. Бензин 4 MH, HK
1.31985 (серпень) - 1987 (грудень) 1272 см3 37 кВт - 50 к.с. Бензин 4 NU
1.31983 (серпень) - 1986 (жовтень) 1272 см3 43 кВт - 58 к.с. Бензин 4 GT
1.31984 (січень) - 1987 (грудень) 1272 см3 48 кВт - 65 к.с. Бензин 4
1.3 KAT1986 (червень) - 1992 (грудень) 1272 см3 40 кВт - 55 к.с. Бензин 4 MH, NZ, 2G
1.61986 (жовтень) - 1992 (грудень) 1595 см3 51 кВт - 70 к.с. Бензин 4 PN
1.61986 (лютий) - 1991 (жовтень) 1595 см3 53 кВт - 72 к.с. Бензин 4 RF
1.61983 (серпень) - 1992 (липень) 1595 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 EZ , ABN, HM
1.61986 (серпень) - 1991 (липень) 1595 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4 EZA, PN
1.6 D1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1588 см3 40 кВт - 54 к.с. Дизель 4 JP, ME
1.6 D1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1588 см3 37 кВт - 50 к.с. Дизель 4
1.6 TD1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1588 см3 51 кВт - 70 к.с. Дизель 4 JR, MF
1.6 TD1989 (квітень) - 1991 (жовтень) 1588 см3 59 кВт - 80 к.с. Дизель 4 RA, SB
1.6 TD1989 (серпень) - 1991 (жовтень) 1589 см3 44 кВт - 60 к.с. Дизель 4 1V
1.6 TD1983 (серпень) - 1985 (липень) 1588 см3 55 кВт - 75 к.с. Дизель 4
1.71985 (жовтень) - 1987 (грудень) 1715 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4
1.81986 (серпень) - 1990 (січень) 1781 см3 62 кВт - 84 к.с. Бензин 4 RH
1.81984 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 GX, HV, GU
1.81987 (жовтень) - 1992 (грудень) 1781 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин 4 PF, RV
1.81986 (серпень) - 1988 (грудень) 1781 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4
1.8 16V1986 (жовтень) - 1989 (грудень) 1781 см3 92 кВт - 125 к.с. Бензин 4 PL
1.8 G60 Limited1989 (липень) - 1991 (грудень) 1781 см3 155 кВт - 211 к.с. Бензин 4
1.8 GTI1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 см3 82 кВт - 112 к.с. Бензин 4 DX, EV, GZ, PB
1.8 GTI1985 (серпень) - 1987 (жовтень) 1781 см3 79 кВт - 107 к.с. Бензин 4 RD
1.8 GTI1985 (січень) - 1985 (липень) 1781 см3 77 кВт - 105 к.с. Бензин 4 HT, RV
1.8 GTI 16V1986 (лютий) - 1991 (жовтень) 1781 см3 95 кВт - 129 к.с. Бензин 4 PL
1.8 GTI 16V1986 (лютий) - 1990 (червень) 1781 см3 102 кВт - 139 к.с. Бензин 4 KR
1.8 GTI 16V1986 (серпень) - 1988 (липень) 1781 см3 100 кВт - 136 к.с. Бензин 4 KR
1.8 GTI G601990 (квітень) - 1991 (липень) 1781 см3 118 кВт - 160 к.с. Бензин 4 PG
1.8 GTI G60 Syncro1988 (серпень) - 1991 (грудень) 1781 см3 118 кВт - 160 к.с. Бензин 4 1H, PG
1.8 GTI KAT1987 (січень) - 1991 (жовтень) 1781 см3 79 кВт - 107 к.с. Бензин 4 PF
1.8 i KAT1987 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 GX, RP
1.8 i Syncro KAT1987 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 RP
1.8 Syncro1986 (лютий) - 1991 (липень) 1781 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 GX, GU
1.8 Syncro1988 (серпень) - 1991 (липень) 1781 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 4 1P
1.8 Syncro1987 (серпень) - 1988 (липень) 1781 см3 62 кВт - 84 к.с. Бензин 4 RH
2.01985 (серпень) - 1992 (липень) 1968 см3 57 кВт - 78 к.с. Бензин 4
2.0 GTI1989 (жовтень) - 1992 (грудень) 1984 см3 100 кВт - 136 к.с. Бензин 4 9A
Немає часу на пошук необхідних запчастин?
телефонуйте нам 050-374-08-65 або замовте зворотній виклик