Графік работи
Корзина

Діагностика автомобілів Mitsubishi оригінальним сканером! 099-339-82-32

Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Прокладка / Випускний колектор на VW GOL II

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.01997 (жовтень) - 2002 (травень) 999 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4 AZP
1.61998 (грудень) - 2002 (травень) 1598 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин 4 UPD
1.01998 (жовтень) - 2005 (серпень) 999 см3 45 кВт - 61 к.с. Бензин 4
2.01995 (серпень) - 2000 (липень) 1984 см3 107 кВт - 146 к.с. Бензин 4
1.81996 (січень) - 2005 (серпень) 1781 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин 4 UDH
1.01997 (серпень) - 2002 (травень) 998 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4
1.01994 (жовтень) - 1996 (грудень) 997 см3 37 кВт - 50 к.с. Бензин 4
2.0 Gti1994 (жовтень) - 1996 (жовтень) 1984 см3 82 кВт - 111 к.с. Бензин 4 UQG
1.0 Turbo1997 (серпень) - 2000 (травень) 998 см3 82 кВт - 111 к.с. Бензин 4 ASW
2.01996 (травень) - 2002 (травень) 1984 см3 104 кВт - 141 к.с. Бензин 4
1.01996 (серпень) - 1999 (квітень) 999 см3 40 кВт - 54 к.с. Бензин 4 AZN
1.61996 (жовтень) - 2005 (серпень) 1596 см3 65 кВт - 88 к.с. Бензин 4 UNF
1.81994 (червень) - 2002 (травень) 1781 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 4 UDH, UDB
1.0 Álcool1998 (жовтень) - 1999 (квітень) 999 см3 45 кВт - 61 к.с. Бензин/этанол 4
1.8 Álcool1994 (червень) - 2003 (жовтень) 1781 см3 71 кВт - 96 к.с. Спирт 4
Немає часу на пошук необхідних запчастин?
телефонуйте нам 050-374-08-65 або замовте зворотній виклик